
Manténgase cargado en cualquier lugar con una estación de energía solar portátil de 500 W para aventuras al aire libre
Información básica.
| N º de Modelo. | LDCN-500 |
| Garantía | 1 año |
| Clasificado | 1600W |
| Adaptador | CC 25,5 V/8A-204W |
| Cima | 3200W |
| Carga solar | 80W-PWM + IC (Ajuste) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Batería | Litio ternario |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | PC+ABS |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8507600090 |
| Capacidad de producción | 10000 pedazos/pedazos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 24,00 cm * 20,00 cm * 17,00 cm Peso bruto del paquete 7,000 kgDescripción del Producto
Central eléctrica portátil de 500 W con onda sinusoidal pura Generador de estación de energía solar de emergencia para exteriores Varias salidas de voltaje, como CA 110 V/220 V, CC 5 V/12 V.
Características clave |
1.Conveniente, compacto y muy móvil; |
2. Admite cinco métodos de carga: TYPE-C 65W, TYPE-C 100W, fotovoltaica, encendedor de cigarrillos para automóvil, adaptador e interfaz; |
3. Admite carga superpuesta de TYPE-C y adaptador; |
4. Admite funciones de carga y descarga de CA y CC; |
5.Varias salidas de voltaje como CA 110 V o 220 V, CC 5 V/12 V; |
6.Batería de litio de iones de litio de alto rendimiento, alta seguridad y alta potencia (21700); |
7.Funciones de protección del sistema como subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, etc.; |
8.Utilice la pantalla LED para mostrar la energía restante, el voltaje, la energía de entrada/salida y varias indicaciones de funciones; |
9.Soporte QC3.0, Tipo-c, función de carga rápida; |
10. Equipado con Tipo-c bidireccional de 65W y Tipo-c bidireccional de 100W; |

| Especificación de diseño EMC | |
| Estándar de prueba EMI | |
| China 3C: GB9254-2008; | Certificación CE: EN55022 EN55032 CLASE B |
| FCC de EE. UU.: FCC PART15 Clase B; | Japón PSE: J55022(H22) |
| Parámetros físicos | De entrada y salida | ||||
| Tamaño | 224*190*156mm | Adaptador | CC 15 V/3 A. | ||
| Peso | 5,5 kilos | Entrada de cigarrillos del coche | 12V-30V | ||
| Caparazón | PC+ABS | Salida CC | 12V/10AMAX (X3) | ||
| Batería | litio ternario | Salida USB | QC3.0 (X2) | ||
| Capacidad | 129.600 mAH (479.52 WH) | Tipo-C1 | PD65W-BIDIRECCIONAL | ||
| FUERZA | Tipo-C2 | PD100W-BIDIRECCIONAL | |||
| Clasificado | 500W | Salida de CA | 100V/60Hz, 220V/50Hz, 300W | ||
| Cima | 1000W | Luz LED | SOS+Flash | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
| Carga solar | 80W-PWM + IC (Ajuste) | ||||




